
وزن | 216 کیلوگرم | ||
ابعاد | 73 × 84 × 84 سانتیمتر | ||
نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتری) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتری) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53 | 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53 | 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 |
تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
سیستم عامل : | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
ابعاد/ وزن : | 162.3x75.6x8 میلی متر/ 188.5 گرم | 162.3x75.6x8 میلی متر/ 188.5 گرم | 162.3x75.6x8 میلی متر/ 188.5 گرم |
تاریخ معرفی : | اسفند 1402 | اسفند 1402 | اسفند 1402 |
حافظه داخلی : | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه RAM : | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) |
نوع حافظه : | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
نوع صفحه نمایش : | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1080x2400 پیکسل | 1080x2400 پیکسل | 1080x2400 پیکسل |
سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
میزان روشنایی صفحه نمایش : | 1800 نیت | 1800 نیت | 1800 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 87.5 درصد | 87.5 درصد | 87.5 درصد |
نسبت صفحه نمایش : | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
تراکم پیکسل : | 395 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی : | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
دوربین پشت : | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید : | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات سنسور عمق سنج : | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلاش : | فلاش LED | فلاش LED | فلاش LED |
دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو : | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
قابلیت شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR ،Panorama | HDR ،Panorama | HDR ،Panorama |
ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه اینترنت : | 4G | 4G | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE | GSM ،HSPA ،LTE | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 | دارد/ USB Type-C 2.0 | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد | دارد | دارد |
امکان شارژ از طریق USB : | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.1 با پشتیبانی از A2DP و LE | دارد/ نسخه 5.1 با پشتیبانی از A2DP و LE | دارد/ نسخه 5.1 با پشتیبانی از A2DP و LE |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد | دارد | دارد |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
اینفرارد : | دارد | دارد | دارد |
نوع اسپیکر : | استریو | استریو | استریو |
سنسورها : | حسگر اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
رنگ: | مشکی سبز آبی | مشکی سبز آبی | مشکی سبز آبی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی آرمان سرویس | 18 ماه گارانتی آرمان سرویس | 18 ماه گارانتی آرمان سرویس |
جک 3
5 میلی متری صدا : | دارد | دارد | دارد |