
سال عرضه | 2024 | 2024 | 2024 |
پک و رام محصول | پک ویتنام | پک ویتنام | پک ویتنام |
ابعاد | 161.7 در 78 در 8.2 میلیمتر | 161.7 در 78 در 8.2 میلیمتر | 161.7 در 78 در 8.2 میلیمتر |
وزن | 209 گرم | 209 گرم | 209 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | جنس پشت: شیشه
جنس جلو: شیشه (Gorilla Glass Victus+)
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: شیشه
جنس جلو: شیشه (Gorilla Glass Victus+)
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: شیشه
جنس جلو: شیشه (Gorilla Glass Victus+)
جنس فریم: پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
گواهی مقاومت دربرابر آّب گرد و غبار | IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) | IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) | IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) |
تراشه پردازنده | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
اسلات کارت حافظه | درگاه مشترک با سیمکارت | درگاه مشترک با سیمکارت | درگاه مشترک با سیمکارت |
صفحه نمایش رنگی | بله | بله | بله |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر هر اینچ | 390 پیکسل بر هر اینچ | 390 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 درصد | 84.8 درصد | 84.8 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
تازهسازی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت | 1000 نیت |
محافظت | Gorilla Glass Victus Plus | Gorilla Glass Victus Plus | Gorilla Glass Victus Plus |
سایر قابلیتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) |
شبکه های ارتباطی | 5G ، 2G , 3G , 4G | 5G ، 2G , 3G , 4G | 5G ، 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث ، OTG | Wi-Fi ، بلوتوث ، OTG | Wi-Fi ، بلوتوث ، OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.96 اینچ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر Optical Image Stabilization
حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر، سایز سنسور 1/4.0 اینچ
حسگر سوم از نوع مایکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.96 اینچ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر Optical Image Stabilization
حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر، سایز سنسور 1/4.0 اینچ
حسگر سوم از نوع مایکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.96 اینچ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر Optical Image Stabilization
حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر، سایز سنسور 1/4.0 اینچ
حسگر سوم از نوع مایکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps)سلفی:
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps)سلفی:
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps)سلفی:
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
دوربین سلفی | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ. ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ. ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ. ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
فناوری فوکوس | Phase Detection & AutoFocus | Phase Detection & AutoFocus | Phase Detection & AutoFocus |
خروجی صدا | Type c | Type c | Type c |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
سری | A series | A series | A series |
رابط کاربری | One UI 6.1 | One UI 6.1 | One UI 6.1 |
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
حسگرها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر Fingerprint (under display, optical)
شتابسنج (accelerometer)
ژیروسکوپ (gyro)
قطبنما (compass)
حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر Fingerprint (under display, optical)
شتابسنج (accelerometer)
ژیروسکوپ (gyro)
قطبنما (compass)
حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر Fingerprint (under display, optical)
شتابسنج (accelerometer)
ژیروسکوپ (gyro)
قطبنما (compass)
حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر | خیر | خیر |
سرعت شارژ | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل Type-c به Type-c | دفترچه راهنما ، کابل Type-c به Type-c | دفترچه راهنما ، کابل Type-c به Type-c |
رنگ | awesome lemon awesome navy | awesome lemon awesome navy | awesome lemon awesome navy |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه آرمان سرویس | گارانتی 18 ماهه آرمان سرویس | گارانتی 18 ماهه آرمان سرویس |