۸.۰۹×۷۳.۸۷×۱۵۹.۸۷ | ۸.۰۹×۷۳.۸۷×۱۵۹.۸۷ | ۸.۰۹×۷۳.۸۷×۱۵۹.۸۷ | ۸.۰۹×۷۳.۸۷×۱۵۹.۸۷ |
شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
۱۷۶ گرم | ۱۷۶ گرم | ۱۷۶ گرم | ۱۷۶ گرم |
AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
۶.۴۳ اینچ | ۶.۴۳ اینچ | ۶.۴۳ اینچ | ۶.۴۳ اینچ |
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
۸۴.۵ | ۸۴.۵ | ۸۴.۵ | ۸۴.۵ |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) / دوربین اصلی قدرتمند | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) / دوربین اصلی قدرتمند | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) / دوربین اصلی قدرتمند | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) / دوربین اصلی قدرتمند |
۶ مارچ ۲۰۲۳ | ۶ مارچ ۲۰۲۳ | ۶ مارچ ۲۰۲۳ | ۶ مارچ ۲۰۲۳ |
۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
Redmi Note ۱۲S | Redmi Note ۱۲S | Redmi Note ۱۲S | Redmi Note ۱۲S |
رابط کاربری MIUI ۱۴ | رابط کاربری MIUI ۱۴ | رابط کاربری MIUI ۱۴ | رابط کاربری MIUI ۱۴ |
Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
۶۴ بیتی | ۶۴ بیتی | ۶۴ بیتی | ۶۴ بیتی |
۲.۰ – ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۰ – ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۰ – ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۲.۰ – ۲.۰۵ گیگاهرتز |
۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
microSD | microSD | microSD | microSD |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
GLONASS
GALILEO
BDS
GPS | GLONASS
GALILEO
BDS
GPS | GLONASS
GALILEO
BDS
GPS | GLONASS
GALILEO
BDS
GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
LED | LED | LED | LED |
دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۳۰FPS) |
دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل / – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل / – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل / – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل / – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
استریو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
میانرده | میانرده | میانرده | میانرده |
Android | Android | Android | Android |
Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۳ | Android ۱۳ |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات / | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات / | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات / | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات / |
دفترچه راهنما
شارژر | دفترچه راهنما
شارژر | دفترچه راهنما
شارژر | دفترچه راهنما
شارژر |
کابل USB-C | کابل USB-C | کابل USB-C | کابل USB-C |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
مشکی, آبی, سبز | مشکی, آبی, سبز | مشکی, آبی, سبز | مشکی, آبی, سبز |
شیائومی | شیائومی | - | - |