اندروید | اندروید |
اندروید 13 | اندروید 13 |
عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
168.6 در 76.3 در 8.2 میلیمتر | 168.6 در 76.3 در 8.2 میلیمتر |
198.5 گرم | 198.5 گرم |
پلاستیک | پلاستیک |
شیشه | شیشه |
پلاستیک | پلاستیک |
مشکی, آبی | مشکی, آبی |
6.79 اینچ | 6.79 اینچ |
IPS LCD | IPS LCD |
90 هرتز | 90 هرتز |
1080 در 2460 پیکسل | 1080 در 2460 پیکسل |
~396 پیکسل در اینچ | ~396 پیکسل در اینچ |
20.5:9 | 20.5:9 |
~85.1 درصد | ~85.1 درصد |
550 نیت (Peak) | 550 نیت (Peak) |
MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G88 |
12 نانومتر | 12 نانومتر |
8 هسته | 8 هسته |
2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم
128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم
256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم
128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم
256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
دارد | دارد |
microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
واید/استاندارد
اولتراواید
تشخیص عمق | واید/استاندارد
اولتراواید
تشخیص عمق |
50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
لنز واید
فوکوس خودکار با تشخیص فاز
f/1.8 | لنز واید
فوکوس خودکار با تشخیص فاز
f/1.8 |
8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
لنز اولتراواید
پوشش 120 درجه
f/2.2 | لنز اولتراواید
پوشش 120 درجه
f/2.2 |
2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
سنسور تشخیص عمق تصویر
f/2.4 | سنسور تشخیص عمق تصویر
f/2.4 |
1080p@30fps | 1080p@30fps |
8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
لنز واید
f/2.1 | لنز واید
f/2.1 |
1080p | 1080p |
1080p@30fps | 1080p@30fps |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
18 وات | 18 وات |
دارد | دارد |
USB Type-C | USB Type-C |
مونو | مونو |
حسگر اثرانگشت
شتابسنج
قطبنما | حسگر اثرانگشت
شتابسنج
قطبنما |
کنار گوشی | کنار گوشی |
Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) |
5.3 | 5.3 |
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
گارانتی 18 ماهه آرمان سرویس | گارانتی 18 ماهه آرمان سرویس |
- | اپل |